253
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Skonsolidowane wybrane dane finansowe | ||||
Przychody ze sprzedaży | 230 909 | 160 005 | 49 688 | 34 996 |
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 208 602 | 141 269 | 44 888 | 30 898 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 10 391 | 7 106 | 2 236 | 1 554 |
Zysk (strata) brutto | 9 674 | 4 399 | 2 082 | 962 |
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej | 6 102 | 2 603 | 1 313 | 569 |
Zysk (strata) na działalności zaniechanej | – | – | – | – |
Zysk (strata) netto | 6 102 | 2 603 | 1 313 | 569 |
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 828 | (2 769) | 1 469 | (606) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 180) | (2 150) | (254) | (470) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (3 022) | (1 201) | (650) | (263) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 2 537 | (6 155) | 546 | (1 346) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 50 607 | 22 367 | 10 877 | 4 799 |
Stan na dzień | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
Aktywa | 552 349 | 494 036 | 118 721 | 107 413 |
Zobowiązania długoterminowe | 56 342 | 53 222 | 12 110 | 11 572 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 297 142 | 247 894 | 63 867 | 53 897 |
Kapitał własny | 198 865 | 192 920 | 42 744 | 41 945 |
Kapitał podstawowy | 149 131 | 149 131 | 32 054 | 32 424 |
Liczba akcji (w szt.) | 74 565 269 | 74 565 269 | 74 565 269 | 74 565 269 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 2,64 | 2,56 | 0,57 | 0,56 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 2,64 | 2,56 | 0,57 | 0,56 |
Jednostkowe wybrane dane finansowe | ||||
Przychody ze sprzedaży | 4 527 | 4 958 | 974 | 1 084 |
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 5 834 | 4 298 | 1 255 | 940 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (3 771) | (2 361) | (811) | (516) |
Zysk (strata) brutto | 5 384 | 1 145 | 1 159 | 250 |
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej | 4 820 | 1 039 | 1 037 | 227 |
Zysk (strata) na działalności zaniechanej | – | – | – | – |
Zysk (strata) netto | 4 820 | 1 039 | 1 037 | 227 |
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (4 645) | (4 584) | (1 000) | (1 003) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 670 | 1 378 | 359 | 301 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 823 | 2 834 | 177 | 620 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (2 153) | (371) | (463) | (81) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 4 650 | 117 | 999 | 25 |
Stan na dzień | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło informacji: pap-mediaroom.pl